Nenhum produto no carrinho.
Voltar Para A LojaOnBoat: Conveniências à Bordo
Nenhum produto no carrinho.
Voltar Para A LojaOnBoat: Conveniências à Bordo
| Porção de 100g (1 pedaço) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 16g | 21 |
| Gorduras Totais | 4,1g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 8 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 440mg | 18 |
| Peso | 0,000 g |
|---|---|
| Peso | 650g, 750g, 850g, 950g, 1050g, 1150g, 1250g |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.